Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Dolphin |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kasten der Perle cotton+paper, 6 Meter lang |
Lieferzeit: | 15-21 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Kilogramm/Kilogramm pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Form: | Quadrieren Sie, fertigen Sie besonders an | Bündel-Verpackung: | 20-30kg pro Bündel |
---|---|---|---|
Herkunftsort: | CHINA | Material: | Legierung 6063/6061/6005/6060 T5/T6 |
Temperament: | T5 / T6 | Farbe: | customerized |
Hervorheben: | Aluminiumprofile der schiebetür-EN755,6000 Aluminiumschiebetür-Profile,Aluminiumschiebetürprofile ODM |
Produkt-Beschreibung
Profiliert Aluminiumschiebetür EN755 6000 Reihe Silberweiß-
6000 Silberweiß-Aluminiumrahmen-Profil der Reihen-T5 für Küchen-Tür Corrison beständig
Beschreibung:
Beschreibung | Pulverisieren Sie beschichtende Aluminiumfenster-Verdrängungs-Profile für Flügelfenster-Fenster | |
Legieren Sie,/Temperament | 6063-T5/6060-T5; 6063-T6/6060-T6 | |
Oberflächenbehandlung | Mühlende; Anodisiert; Pulver beschichtet; Hölzernes Korn, Maschine/saures Polier- und usw. | SGS-TEST-ZUSTIMMUNG |
Standard treffen zu | EN755; LÄRM; ASTM B221; GB5237-2008 und etc. | SGS-TEST-ZUSTIMMUNG |
Preis | SMM-/LMEprimäraluminiumpreis + die wettbewerbsfähigsten Verarbeitungskosten | |
Lieferungszeitplan | Probe: innerhalb 15 Tage; Auftrag: innerhalb 15 -20 Tage | SGS-TEST-ZUSTIMMUNG |
Zahlungsbedingung | 20% Ablagerung, der Balancenlohn gegen B-/Lkopie innerhalb 7 Tage | SGS-TEST-ZUSTIMMUNG |
Verpackender Standard | Geschütztes Film- und Perlenbaumwollinnere und -Schrumpffolie draußen | SGS-TEST-ZUSTIMMUNG |
Garantieausdruck | Wenn die versendeten Produkte nicht sich treffen können erfordert, ist die Gesamtauftragsmenge Rückerstattung zurück sofort, oder vereinbaren Sie neue Ersatzfrachten stattdessen. | SGS-TEST-ZUSTIMMUNG |
Spezifikationen:
1. Technische hauptsächlichdaten
1) Chemische Zusammensetzung
Legierung | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Zn | Ti | Verunreinigung | Al |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Rest |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Rest |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0,1 | 0,1 | 0.35-0.6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 | Rest |
6005 | 0.6-0.9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.40-0.6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Rest |
2) Mechanisches Eigentum
Legierung | Temperament | Dehnfestigkeit | Streckgrenze | Verlängerung |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Unternehmens-Introdiction:
Foshan-Delphin-Metallprodukte Co., Ltd. ist- in Foshan Guangdong. Wir haben an Außenhandel für mehr als 10 Jahre teilgenommen. Die Firma hat zwei Fabriken in China und eine in Vietnam. Wir stellen verschiedenes hoch-stehendes T5&T6 das Aluminiumprofil mit 6000 Reihen für doors&windows, Konservatorium, cabinet&wardrobe, Baumaterial und etc. zur Verfügung. Mit Berufs-R&D sind OEM/ODM verfügbar. Unser Monatsertrag erreicht mehr als 8000 Tonnen, also kommen unsere Kunden von den verschiedenen Ländern, wie Thailand, Malaysia, Singapur, Vietnam, Birma und etc.
Wettbewerbsvorteil:
1. Angebot Soem-Service.
2. Oberflächenbehandlung: Mühle beendete, hölzernes fertiges, anodisiert, das Pulver, das beschichtet wurde, gedruckt, poliert.
3. Unsere Verdrängungs-Maschine sind verfügbar, das dünnste des Aluminiumprofils zu produzieren ist 0,3 Millimeter.
4. Farbwahl: irgendeine Farbe, die Sie für das beschichtete Pulver wünschen, aber für anodisiert haben uns normale Farbe fünf für Ihre Wahl: Mattsilbernes, silbern, Bronze, dunkel, Champagne.
5. Stabile Lieferfrist.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein