Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Guangdong |
---|---|
Markenname: | DOLPHIN |
Zertifizierung: | SIO9001 |
Modellnummer: | KC70A |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Kasten der Perle cotton+paper, 6 Meter lang |
Lieferzeit: | 15-21 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Kilogramm/Kilogramm pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Rahmen-Materialien: | Aluminiumlegierung 6063 + Toughed-Glas | Eigenschaft: | Wasserdichte/Moskitosteuerung |
---|---|---|---|
Ende: | Pulverisieren Sie überzogenes oder das Malen | Offene Art: | Schwingen und Flügelfenster/Seitenöffnung |
Verpackung Informationen: | Perlenbaumwolle, Schaumbaumwolle, Holzkiste | Oberflächenbehandlung: | Pulverisieren Sie beschichtet glatt machen beendet |
Markieren: | Schwingenaluminiumprofiltür,Ausgeglichene Glasaluminiumprofiltür,Ausgeglichene Glasaluminiumflügelfenster-Tür |
Produkt-Beschreibung
Toiletten-Badezimmer-Küche fertigte Entwurfs-Aluminiumschwingen-Flügelfenster-ausgeglichene Glastür für Verkauf besonders an
Klebendes Glasmontageverfahren
Das Klebestreifenglasmontageverfahren ist ein trockener Bauprozess, also hat dieser Prozess die folgenden drei Vorteile
Das erste ist, die Baurisiken zu vermeiden, die durch die Installation von Druckleitungen auf der Außenseite und dem Kleber auf der Außenseite verursacht werden.
Das zweite ist der Innenklebestreifen, der Prozess ist einfach, baut nicht auf die Klebertechnologie der Arbeitskräfte, jedermann können sie installieren sehr flach und schön, die Installationsschwierigkeit verringern, die Installations-Leistungsfähigkeit verbessern, die Abhängigkeit auf Personal und unkontrollierbaren Qualitätsfaktoren verringern.
Drittens im Falle der Anwendung des Klebestreifenglasmontageverfahrens, stellen wir die Wasserenge des Fensters durch die Kombination des Systemkleber-Einspritzungsprozesses und das Prinzip der internen Entwässerung sicher.
Leistung | Parameter | Nationaler Standard |
Wind-Lasts-Widerstand | 4.5=5.0<> | Niveau 8 |
Luftdichtheit | 2,5<> | Niveau 8 |
Wasser-Enge | 350=700<> | Niveau 6 |
Wärmedämmung | 3.0>k>=2.5 | Niveau 5 |
Schalldämmung | 35= |
Niveau 4 |
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein